Imej Produk
![]() |
Maklumat Produk
Kapasitor Motor AC Polipropilena Flim Berlogam
ciri-ciri:
Kapasitor pampasan ialah kapasitor AC yang direka untuk pembetulan individu bagi faktor kuasa transformer dan balast magnet dalam lampu nyahcas (lampu pendarfluor, lampu halogen, lampu merkuri tekanan tinggi, lampu natrium) dalam sesalur kuasa dengan frekuensi 50 atau 60Hz. ini membolehkan peningkatan faktor kuasa luminary kepada cos.9Φ≥0.9Φ
Ciri-ciri Elektrik:
Piawaian Rujukan: IEC61048-1999
Suhu Berkadar: -40℃~85℃
Voltan Ternilai: 250VAC, 50/60Hz
Kelas: Jenis A (pemuat selari penyembuhan diri)
Kes: Plastik atau aluminium
Had Nilai Kelembapan Relatif: 65% purata tahunan, 85% nilai maksimum pada 30 hari, 75% pada semua hari lain
Pemeluwapan: Tidak dibenarkan
Ujian Voltan Antara Terminal: 500Vac, 10s
Ujian Voltan Antara Terminal ke Kes: 2000Vac,60s
Voltan maksimum yang diterima: 275Vac
Nominal RMS Arus(Masuk): 0.0785*Cn(μF,50Hz)/0.0942*Cn(μF,60Hz)
Maks Masuk RMS Semasa: 1.3*In
Terminal: Tolak dalam penyambung atau wayar bertebat
Pemasangan: Pemasangan stud M8
Toleransi Kapasitansi: ±5%(J),±10%(K)
KLS10-CBB60L-250VAC-2.0uF-K
Cap.(uF) | 250VAC | Cap.(uF) | 250VAC | ||||||
D1±1.0 | D2±1.0 | L1±3.0 | L2±3.0 | D1±1.0 | D2±1.0 | L1±3.0 | L2±3.0 | ||
2.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 10 | 31 | 30 | 68 | 12 |
2.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 12 | 31 | 30 | 73 | 12 |
3.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 12.5 | 31 | 30 | 98 | 12 |
3.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 13 | 31 | 30 | 98 | 12 |
4.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 14 | 31 | 30 | 98 | 12 |
4.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 15 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 16 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.0 | 31 | 30 | 58 | 12 | 18 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.5 | 31 | 30 | 58 | 12 | 20 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.0 | 31 | 30 | 58 | 12 | 22 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.3 | 31 | 30 | 58 | 12 | 25 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.5 | 31 | 30 | 58 | 12 | 25 | 41 | 40 | 95 | 12 |
7.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 30 | 41 | 40 | 95 | 12 |
7.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | 32 | 41 | 40 | 95 | 12 |
8.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 35 | 41 | 40 | 95 | 12 |
8.4 | 31 | 30 | 68 | 12 | 40 | 50 | 51 | 122 | 16 |
8.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | 45 | 50 | 51 | 122 | 16 |
9.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 50 | 50 | 51 | 122 | 16 |
9.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | |||||
Ralues dan dimensi lain tersedia atas permintaan. |