Input AC | Ciri-ciri lain |
| Voltanfasa tunggal 90-264Vac (bernilai 220Vac) | KecekapanEFF≥94%,Puncak96% |
| Kekerapan50/60Hz±5% | Pengasingan2828VDC-Input kepada output≤10mA |
| Faktor kuasa>0.99@muatan penuh | 2120VDC-Input ke bumi≤10mA |
| Arus harmonik<5% @19.6A/336VDC@220VAC | 2120VDC-Input ke bumi≤10mA |
| Perlindungan inputperlindungan lonjakan,AC atas perlindungan voltan, | MTBF≥300000H |
| Arus input maks≤32A | FungsiFungsi pengenalpastian bangun tidur CC |
| Arus masukKurang daripada 110% arus input terkadar | Fungsi pengesanan CP |
Output DC | Pemantau suhu masa nyata |
| Julat voltan keluaran240~450V boleh laras | perisian tidur dan bangun |
| Kuasa keluaran maksimum6.6KW | Mod komunikasi BOLEH protokol |
| Arus keluaran maksimum20A | julat suhu pad sink haba-20~55 ℃ |
| Peraturan voltan≤±0.5% | Mod penyejukanBahan penyejuk |
| Peraturan semasa≤±1.5% | Perlindungantahap IP67 |
| riak≤±2% | Kelembapan5~95% tiada pemeluwapan |
| Perbezaan tetapan voltan ≤±0.5% | |
| Perbezaan tetapan semasa ≤0.3A | |
| Perlindungan keluaranPerlindungan voltan atas/bawah | |
| Lebihan perlindungan semasa | |
| Perlindungan litar pintas | |
| Perlindungan lebih suhu | |
| Perlindungan sambungan terbalik bateri kuasa | |